Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 31 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fotbollsligan 7M7 Herr Höst GrpB | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 26 | 11 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer