Samling
15:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fotbollsligan 7M7 Herr Vår GrpB | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 28 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 |
Kommentarer