Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 47 | -19 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Kommentarer