Torslanda IK Grön
Masthuggets BK
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(13 år) Höst Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 18 | 32 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 41 | -17 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 45 | -5 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kommentarer