Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Kommentarer