Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 29 | 42 | 51 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 76 | 30 | 46 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 62 | 32 | 30 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 37 | 26 | 40 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 56 | -1 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 54 | -11 | 33 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 59 | 46 | 13 | 29 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 60 | -13 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 45 | -1 | 28 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 53 | -8 | 28 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 71 | -42 | 13 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 101 | -81 | 8 |
Kommentarer