Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer