Samling
23:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(14 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 99 | 63 | 36 | 35 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 29 | 32 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 72 | 75 | -3 | 26 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 69 | 55 | 14 | 25 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 56 | 47 | 9 | 24 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 46 | -3 | 20 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 52 | -10 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 49 | -19 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 48 | 85 | -37 | 9 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 71 | 90 | -19 | 8 |
Kommentarer