Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kommentarer