Södra Skärgårdens IK
Masthuggets BK
Samling
11:45, Masthugstorget
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 27 | 14 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 34 | 17 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 13 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 55 | -32 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 41 | -30 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer