Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | -21 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 |
Kommentarer