Masthuggets BK
Bjurslätts IF
Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fotbollsligan 7M7 Herr Höst GrpC | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer