Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fotbollsligan 7M7 Herr Höst GrpD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 43 | -29 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer