Samling
23:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fotbollsligan 7m7 Dam Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer