Torslanda IK Grön
Masthuggets BK
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 24 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer