Masthuggets BK
Kungälvs FF Grön
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Medel Gr. B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 27 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 44 | 19 | 25 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 42 | -4 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 35 | -4 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 38 | 7 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 81 | -74 | 0 |
Kommentarer