Torslanda IK F2010
Masthuggets BK
Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Flickor 2011(13 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | -50 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Kommentarer